Utilisateurs d'un lecteur d'écran : cliquez ici pour accéder à la version HTML brut
























Chargement en cours...Chargement toujours en cours... Le temps d'attente est-il trop long ? Consultez le guide de dépannage ou la version HTML simplifié.











Plan
Satellite
Relief
Trafic
Extras




2 km
2 mi

<>
Itinéraire en voiture vers Lone Pine Koala Sanctuary
(07) 3378 1366
13,8 km – environ 24 minutes
Brisbane QLD |
| 1. | Prendre la direction nord-est sur Queen St vers Creek St | 93 m | |
| 2. | Prendre la 1re à gauche et rester sur Creek St | 0,2 km | |
| 3. | Prendre la 2e à gauche et rester sur Ann St | 0,7 km | |
| 4. | Prendre la bretelle pour rejoindre Riverside Exp | 0,7 km | |
| 5. | Continuer sur Coronation Dr | 0,4 km | |
| 6. | Continuer sur Coronation Drive O/ | 0,2 km | |
| 7. | Prendre la bretelle vers Milton Rd | 0,1 km | |
| 8. | Tourner à gauche sur Milton Rd | 2,9 km | |
| 9. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Mount Coot Tha Rd | 0,2 km | |
| 10. | Prendre la bretelle vers Mount Coot Tha Rd | 49 m | |
| 11. | Tourner légèrement à droite sur Mount Coot Tha Rd | 0,1 km | |
| 12. | Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Western Fwy | 4,7 km | |
| 13. | Continuer sur Centenary Hwy | 0,7 km | |
| 14. | Prendre la sortie en direction de Fig Tree Pocket Rd | 0,2 km | |
| 15. | Tourner à droite sur Fig Tree Pocket Rd | 0,8 km | |
| 16. | Prendre la 3e à gauche et rester sur Fig Tree Pocket Rd | 0,1 km | |
| 17. | Tourner à gauche pour rester sur Fig Tree Pocket Rd | 0,9 km | |
| 18. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Gunnin St | 0,6 km |
Lone Pine Koala Sanctuary 708 Jesmond Rd Fig Tree Pocket QLD 4069 (07) 3378 1366 |
Liens commerciaux
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le code la route et toutes les signalisations sur votre trajet.
Données cartographiques ©2010 MapData Sciences Pty Ltd, PSMA
