Screen reader users: click here for plain HTML
Loading...Still loading... Slow? Use the troubleshooting guide or basic HTML.
Driving directions to Victoria
15,134 mi – about 55 days 15 hours
Kansas City, MO USA |
| 1. | Head south on Oak St towards E 13th St | 459 ft | |
| 2. | Take the 1st right on to E 13th St | 0.5 mi | |
| 3. | Turn right at Broadway Blvd | 0.6 mi | |
| 4. | Continue onto US-169 N | 5.2 mi | |
| 5. | Take the exit on the left onto I-29 N/ Continue to follow I-29 N Entering Iowa | 132 mi | |
| 6. | Take exit 10 for IA-2 towards Sidney/ | 0.2 mi | |
| 7. | Turn left at IA-2 W | 3.0 mi | |
| 8. | Continue onto NE-2 W/ Continue to follow NE-2 W Entering Nebraska | 50.3 mi | |
| 9. | Turn left at E Van Dorn St (signs for US-77/ | 1.2 mi | |
| 10. | Merge onto Homestead Expy/ | 2.5 mi | |
| 11. | Take the ramp onto I-80 W Passing through Wyoming Entering Utah | 828 mi | |
| 12. | Slight right at I-84 W (signs for I-84 W/ Passing through Idaho Entering Oregon | 592 mi | |
| 13. | Take exit 179 to merge onto I-82 W towards Umatilla/ Entering Washington | 142 mi | |
| 14. | Continue onto US-97 N | 1.3 mi | |
| 15. | Merge onto I-90 W | 100.0 mi | |
| 16. | Take exit 10 to merge onto I-405 N towards Bellevue | 3.5 mi | |
| 17. | Take exit 14 to merge onto WA-520 W towards Seattle | 6.0 mi | |
| 18. | Take the Montlake Blvd exit | 0.5 mi | |
| 19. | Merge onto Montlake Blvd E | 0.3 mi | |
| 20. | Slight left at NE Pacific St | 0.8 mi | |
| 21. | Slight left at NE Northlake Way | 0.1 mi | |
| 22. | Turn left at 6th Ave NE | 79 ft | |
| 23. | Turn right at NE Northlake Way | 1.0 mi | |
| 24. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Hawaii | 2,756 mi | |
| 25. | Continue straight | 0.1 mi | |
| 26. | Turn left at Kuilima Dr | 0.5 mi | |
| 27. | Take the 3rd right on to HI-83 W/ | 12.4 mi | |
| 28. | Continue onto HI-99 S | 8.6 mi | |
| 29. | Take the Interstate H2 S ramp to Honolulu | 0.2 mi | |
| 30. | Merge onto I-H-2 S | 7.9 mi | |
| 31. | Merge onto I-H-1 E | 4.7 mi | |
| 32. | Take exit 13B towards Halawa Hts. Stadium | 0.3 mi | |
| 33. | Merge onto I-H-201 E | 4.1 mi | |
| 34. | Merge onto I-H-1 E | 4.1 mi | |
| 35. | Take exit 23 for Punahou St towards Waikiki/ | 0.2 mi | |
| 36. | Turn right at Punahou St | 0.1 mi | |
| 37. | Take the 1st right on to S Beretania St | 0.1 mi | |
| 38. | Take the 1st left on to Kalakaua Ave | 1.9 mi | |
| 39. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | 3,879 mi | |
| 40. | Turn right towards 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 41. | Turn left towards 県道263号線 | 0.2 mi | |
| 42. | Turn right at 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 43. | Slight left to stay on 県道263号線 | 200 ft | |
| 44. | Turn left to stay on 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 45. | Turn right at 国道125号線 | 0.4 mi | |
| 46. | Turn left at 亀城公園北(交差点) onto 国道354号線 | 0.4 mi | |
| 47. | Slight left at 千束町(交差点) to stay on 国道354号線 | 2.0 mi | |
| 48. | Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | 1.0 mi | |
| 49. | Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | 0.3 mi | |
| 50. | Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | 23.8 mi | |
| 51. | Take exit 三郷JCT towards 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | 0.7 mi | |
| 52. | Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | 5.7 mi | |
| 53. | Take exit 小菅JCT towards 湾岸線・銀座 Toll road | 0.4 mi | |
| 54. | Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | 0.4 mi | |
| 55. | Take exit 堀切JCT on the right towards 銀座・箱崎 Toll road | 0.3 mi | |
| 56. | Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | 5.4 mi | |
| 57. | Take exit 江戸橋JCT towards 新宿・北池袋 Toll road | 0.4 mi | |
| 58. | Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | 3.8 mi | |
| 59. | Take exit 谷町JCT on the right towards 東名・渋谷 Toll road | 0.3 mi | |
| 60. | Merge onto 首都高速3号渋谷線 Toll road | 6.9 mi | |
| 61. | Continue onto 東名高速道路 Toll road | 189 mi | |
| 62. | Take exit 豊田JCT towards 東海環状・伊勢湾岸道・豊田東出口・土岐JCT・四日市・新名神 Toll road | 0.3 mi | |
| 63. | Keep right at the fork, follow signs for 伊勢湾岸道・四日市・新名神 and merge onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 19.8 mi | |
| 64. | Take the ramp onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 12.1 mi | |
| 65. | Take exit 四日市JCT towards 東名阪道・大阪・伊勢道 Toll road | 0.6 mi | |
| 66. | Merge onto 東名阪自動車道 Toll road | 13.8 mi | |
| 67. | Take exit 亀山JCT towards 新名神・京都・大阪 Toll road | 0.6 mi | |
| 68. | Merge onto 新名神高速道路 Toll road | 30.9 mi | |
| 69. | Take exit 草津JCT towards 草津PA・名神・京滋・京都・大阪 Toll road | 0.2 mi | |
| 70. | Take exit 草津PA on the right towards 名神 Toll road | 0.5 mi | |
| 71. | Merge onto 名神高速道路 Toll road | 30.1 mi | |
| 72. | Take exit 吹田JCT towards 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road | 1.1 mi | |
| 73. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 18.8 mi | |
| 74. | Take exit 神戸JCT towards 山陽道・岡山・徳島 Toll road | 0.9 mi | |
| 75. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road | 192 mi | |
| 76. | Take exit 廿日市JCT towards 山陽道・岩国・北九州 Toll road | 0.9 mi | |
| 77. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road | 7.3 mi | |
| 78. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road | 59.2 mi | |
| 79. | Take exit 山口JCT towards 中国道・下関・北九州 Toll road | 0.8 mi | |
| 80. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 39.9 mi | |
| 81. | Continue onto 関門橋 Toll road | 5.9 mi | |
| 82. | Continue onto 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road | 59.1 mi | |
| 83. | Take exit 鳥栖JCT towards 大分道・大分・長崎道・長崎・佐賀 Toll road | 0.3 mi | |
| 84. | Keep right at the fork, follow signs for 長崎道・長崎・佐賀 and merge onto 長崎自動車道 Toll road | 75.0 mi | |
| 85. | Take exit 高速長崎IC towards ながさき出島道路・(長崎市街) Toll road | 0.6 mi | |
| 86. | Merge onto ながさき出島道路/ Toll road | 1.8 mi | |
| 87. | Take the ramp onto 出島海岸通り/ Partial toll road | 0.4 mi | |
| 88. | Turn left at 玉江橋(交差点) | 0.2 mi | |
| 89. | Turn left | 482 ft | |
| 90. | Take the 長崎~奈良尾~奈留島~福江 ferry Partial toll road | 60.8 mi | |
| 91. | Continue straight | 0.2 mi | |
| 92. | Turn right towards 国道384号線 | 246 ft | |
| 93. | Turn right towards 国道384号線 | 0.2 mi | |
| 94. | Turn left at 東浜町(交差点) onto 国道384号線 | 1.3 mi | |
| 95. | Slight left at 馬責馬場(交差点) onto 県道27号線 | 3.3 mi | |
| 96. | Turn left to stay on 県道27号線 | 3.7 mi | |
| 97. | Turn left at 県道31号線 | 0.4 mi | |
| 98. | Continue onto 県道164号線 | 4.8 mi | |
| 99. | Turn left to stay on 県道164号線 | 0.2 mi | |
| 100. | Slight left at 国道384号線 | 2.9 mi | |
| 101. | Turn left | 0.2 mi | |
| 102. | Turn right | 0.4 mi | |
| 103. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Australia (Northern Territory) | 3,358 mi | |
| 104. | Turn right at Myilly Tce | 0.2 mi | |
| 105. | At the roundabout, take the 1st exit onto Kahlin Ave | 0.2 mi | |
| 106. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Gilruth Ave | 1.1 mi | |
| 107. | Turn right at Goyder Rd | 0.2 mi | |
| 108. | Turn left at Stuart Hwy Go through 1 roundabout | 935 mi | |
| 109. | Turn right to stay on Stuart Hwy Entering South Australia | 753 mi | |
| 110. | Take the ramp onto Princes Hwy | 69.5 mi | |
| 111. | Turn left at Frith Rd | 1.5 mi | |
| 112. | Slight right at Darbon Tce | 0.8 mi | |
| 113. | Continue onto Clare Hwy | 15.0 mi | |
| 114. | Turn right at Main North Rd | 1.3 mi | |
| 115. | Turn left at Gulnare Spalding Rd | 10.0 mi | |
| 116. | Turn right at Rm Williams Way | 2.6 mi | |
| 117. | Turn right to stay on Rm Williams Way | 0.2 mi | |
| 118. | Take the 2nd left on to Davies Tce | 0.2 mi | |
| 119. | Continue onto Spalding Burra Rd | 0.3 mi | |
| 120. | Continue onto New Rd | 16.1 mi | |
| 121. | Continue onto Ford Rd | 4.6 mi | |
| 122. | Turn right at Barrier Hwy | 4.2 mi | |
| 123. | Continue onto Ludgvan St | 0.4 mi | |
| 124. | Continue onto Spalding Burramble Morgan Rd | 49.7 mi | |
| 125. | Continue onto Morgan Tce | 2.4 mi | |
| 126. | Turn left at Morgan Renmark Rd | 55.1 mi | |
| 127. | Turn left at Sturt Hwy | 5.8 mi | |
| 128. | Turn left to stay on Sturt Hwy | 8.5 mi | |
| 129. | Turn right to stay on Sturt Hwy Entering Victoria | 88.0 mi | |
| 130. | Turn right to stay on Sturt Hwy | 0.4 mi | |
| 131. | Turn left to stay on Sturt Hwy Entering New South Wales | 1.3 mi | |
| 132. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on Sturt Hwy | 47.2 mi | |
| 133. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on Sturt Hwy | 49.9 mi | |
| 134. | Turn right to stay on Sturt Hwy | 1.7 mi | |
| 135. | Turn right | 7.3 mi | |
| 136. | Turn left towards Cedar Ave | 39.1 mi | |
| 137. | Continue straight onto Cedar Ave | 0.7 mi | |
| 138. | Turn right at Patterson St | 37.8 mi | |
| 139. | Turn left at Moama Barham Rd | 14.0 mi | |
| 140. | Turn right at Perricoota Rd Go through 1 roundabout | 43.4 mi | |
| 141. | Turn right at Cobb Hwy Go through 1 roundabout Entering Victoria | 1.4 mi | |
| 142. | Turn left at Sturt St | 472 ft | |
| 143. | Take the 1st right to stay on Sturt St | 1.0 mi | |
| 144. | Turn left at Murray Valley Hwy | 19.3 mi | |
| 145. | Slight right at Hawdon Rd | 3.4 mi | |
| 146. | Continue onto Echuca Mooroopna Rd | 17.7 mi | |
| 147. | Turn left at Midland Hwy | 4.6 mi | |
| 148. | Turn right at Doyles Rd | 3.3 mi | |
| 149. | Continue onto River Rd | 0.3 mi | |
| 150. | Turn left at Euroa Shepparton Rd | 4.2 mi | |
| 151. | Continue onto Central Rd | 1.9 mi | |
| 152. | Continue onto Pump Rd | 2.0 mi | |
| 153. | Turn left at Arcadia Tamleugh Rd | 2.1 mi |
Victoria |
Sponsored Links
These directions are for planning purposes only. You may find that construction projects, traffic, weather, or other events may cause conditions to differ from the map results, and you should plan your route accordingly. You must obey all signs or notices regarding your route.
Map data ©2010 , AND, DMapas/El Mercurio, GBRMPA, Google, INEGI, MapData Sciences Pty Ltd, MapData Sciences Pty Ltd, PSMA, Sanborn, ZENRIN



