Screen reader users: click here for plain HTML
Via Route 141 - remove
Loading...Still loading... Slow? Use the troubleshooting guide or basic HTML.
Driving directions to Kaunas, LIthuania
326 km – about 5 hours 34 mins
Kaunas LIthuania |
| 1. | Head north on A. Mapu gatvė towards Šv. Gertrūdos gatvė | 0.2 km |
| 2. | Turn right at Šv. Gertrūdos gatvė | 0.5 km |
| 3. | Take the 3rd left on to Savanorių prospektas | 7.8 km |
| 4. | Continue onto A6/ | 23.1 km |
| 5. | At the roundabout, take the 2nd exit onto J. Ralio gatvė heading to Kėdainiai | 0.8 km |
| 6. | Turn right at J. Basanavičiaus gatvė | 20 m |
32.4 km – about 35 mins
Jonava LIthuania |
| 7. | Head south-west on J. Basanavičiaus gatvė towards Žeimių gatvė | 21 m |
| 8. | Turn left at Žeimių gatvė | 20 m |
| 9. | Continue onto J. Ralio gatvė | 0.7 km |
| 10. | At the roundabout, take the 1st exit onto A6/ | 23.9 km |
| 11. | Take the ramp to Klaipeda | 1.1 km |
| 12. | Merge onto Islandijos plentas | 5.3 km |
| 13. | Take the exit towards Marijampolė/ | 0.8 km |
| 14. | Continue towards Vakarinis aplinkkelis and merge onto Vakarinis aplinkkelis | 4.0 km |
| 15. | Take the exit towards Jurbarkas | 0.4 km |
| 16. | Turn left at Raudondvario plentas | 3.4 km |
| 17. | Continue onto Route 141 | 20.6 km |
| 18. | Turn left at Vydūno alėja | 3.1 km |
| 19. | Continue onto Route 141 | 64.2 km |
| 20. | Turn left at Route 1722 Destination will be on the left | 1.8 km |
129 km – about 2 hours 9 mins
Smalininkai, Jurbarkas, Taurage Region, Lithuania |
| 21. | Head east on Nemuno gatvė towards Parko gatvė | 0.8 km |
| 22. | Continue onto Aukštagalių gatvė | 0.7 km |
| 23. | Continue onto Route 1722 | 0.3 km |
| 24. | Slight right at Route 141 | 10.5 km |
| 25. | Turn right at Vydūno gatvė | 0.7 km |
| 26. | Continue onto Route 137 | 20.7 km |
| 27. | Continue onto Route 3838 | 2.8 km |
| 28. | Turn left at V. Kudirkos gatvė | 0.5 km |
| 29. | Take the 1st right on to Kęstučio gatvė | 2.2 km |
| 30. | Continue onto Route 138 | 14.3 km |
| 31. | Turn right at Route 3830 Destination will be on the right | 1.2 km |
54.6 km – about 56 mins
Užsieniai, Šakiai, Mariampole Region, Lithuania |
| 32. | Head east on Route 3830 towards Vakarės gatvė | 1.2 km |
| 33. | Turn right at Route 138 | 7.8 km |
| 34. | Slight left at Vilkaviškio gatvė | 1.3 km |
| 35. | Slight left at Route 138 | 18.0 km |
| 36. | Turn right at Gedimino gatvė | 0.6 km |
| 37. | Turn left at Vytauto gatvė | 2.3 km |
| 38. | Continue onto A7/ | 0.7 km |
| 39. | Turn left to stay on A7/ Continue to follow E28 | 15.9 km |
| 40. | Slight right onto the ramp to Kaunas | 0.3 km |
| 41. | Merge onto A5/ | 2.5 km |
| 42. | Turn right at Mokyklos gatvė | 1.0 km |
51.7 km – about 53 mins
Mokolai Marijampolė, LIthuania |
| 43. | Head north-west on Mokyklos gatvė towards Draugystės gatvė | 1.1 km |
| 44. | Turn right at A5/ | 44.7 km |
| 45. | Continue onto Route 139 (signs for 139/ | 0.7 km |
| 46. | Turn left at Vytauto gatvė | 3.6 km |
| 47. | Continue onto Garliavos plentas | 0.8 km |
| 48. | Continue onto Veiverių gatvė | 4.6 km |
| 49. | Turn right at Savanorių prospektas | 0.2 km |
| 50. | Turn right to stay on Savanorių prospektas | 0.5 km |
| 51. | Turn left at Birštono gatvė | 13 m |
| 52. | Continue straight onto Savanorių prospektas | 0.2 km |
| 53. | Continue onto Gimnazijos gatvė | 0.2 km |
| 54. | Turn left at Šv. Gertrūdos gatvė (signs for Panevėžys) | 0.2 km |
| 55. | Slight right at Šauklių gatvė | 0.2 km |
| 56. | At the roundabout, take the 4th exit onto Jonavos gatvė | 0.5 km |
| 57. | Slight left at Šv. Gertrūdos gatvė | 53 m |
| 58. | Take the 1st right on to A. Mapu gatvė | 0.2 km |
58.0 km – about 58 mins
Kaunas LIthuania |
Sponsored Links
These directions are for planning purposes only. You may find that construction projects, traffic, weather, or other events may cause conditions to differ from the map results, and you should plan your route accordingly. You must obey all signs or notices regarding your route.
Map data ©2010 , PPWK, Tele Atlas








